<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1000 וואט 440 וולט SK15 חצי לבן מצופה מנורת חימום אינפרא אדום הלוגן למכונת נשיפת בקבוקים לפט on Infrared UV Lights</title>
		<link>http://infrareduvlights.com/he/tags/1000-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98-440-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98-sk15-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%90-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%98/</link>
		<description>Recent content in 1000 וואט 440 וולט SK15 חצי לבן מצופה מנורת חימום אינפרא אדום הלוגן למכונת נשיפת בקבוקים לפט on Infrared UV Lights</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 02:57:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvlights.com/he/tags/1000-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98-440-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98-sk15-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%90-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%98/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת אינפרא אדום גל בינוני פחמני</title>
				<link>http://infrareduvlights.com/he/posts/carbon-medium-wave-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:57:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlights.com/he/posts/carbon-medium-wave-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlights.com/images/a476c4000e7e57a9d48931d99685b76d.jpg&#34; alt=&#34;נורת אינפרא אדום גל בינוני פחמני&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;הבנת-ספקטרום-הגלים-הבינוניים&#34;&gt;הבנת ספקטרום הגלים הבינוניים&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;העניין הוא כזה: כשאתם צריכים חום שמגיע מהר, נשאר ממוקד ולא עובר את המטרה — זו הנקודה המדויקת.&#xA;בנינו את מנורות הפחמן אינפרא אדום בגלי ביניים עבור מהנדסים שמחפשים את החום &amp;ldquo;שם ועכשיו&amp;rdquo;. הן פועלות בטווח של 2-4 מיקרון, שהוא איזור ביניים — חדירה מספקת אך בעיקר ספיגה על פני השטח.&#xA;זה מתאים במיוחד לחימום פלסטיקים, ציפויים ומרכבים. רוצים שהאנרגיה תנחת ותישאר, לא רק תקרין החוצה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;הספק-מתח-ומפרטים-פיזיים&#34;&gt;הספק, מתח ומפרטים פיזיים&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;המנורות האלו מכילות המון הספק במעט מקום.&#xA;יחידה טיפוסית פועלת ב-400V ומגיעה עד 2500W, באורך של 300mm. דירוג ה-400V שומר על זרם שניתן לנהל בקווים תעשייתיים, והצינור הקצר מאפשר ריכוז חום מדויק במקום הנדרש.&#xA;מקבלים חום רציני במרחב מוגבל. עם זאת, גם הציוד הסובב חשוף לחום. לכן, יש לתכנן קירור ולהשאיר מרווח מספק. שווה להשקיע מחשבה מראש.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
